Komatsu Hybrid 215
Symbolbild
Beschreibung
Dieser Bagger gehört der zweiten Generation der Hybridmaschinen an und ist laut Hersteller das Ergebnis von innovativer Forschung und Entwicklung bei Komatsu. Das Unternehmen entschied bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts, Hybridtechnologie für Baumaschinen zu entwickeln und diese für die Massenproduktion der gesamten Produktpalette verfügbar zu machen.
Technische Daten
Abmessungen | |
Gesamtbreite des Oberwagens | 2.710 mm |
Gesamtlänge des Grundgerätes | 4.540 mm |
Hecklänge | 2.710 mm |
Heckschwenkradius | 2.750 mm |
Bodenfreiheit unter Gegengewicht | 1.085 mm |
Höhe über Motorhaube | 2.095 mm |
Min. Bodenfreiheit | 440 mm |
Abstand (Mitte Leitrad – Mitte Turas) | 3.655 mm |
Laufwerkslänge | 4.450 mm |
Spurweite | 2.380 mm |
Bodenplattenbreite | 600 mm |
Breite des Unterwagens mit 600 mm Bodenplatten | 2.980 mm |
Transportabmessungen | |
Länge Stiel | 2,9 m |
Transportlänge | 9.425 mm |
Länge am Boden (Transport) | 5.000 mm |
Höhe bis Oberkante Ausleger | 2.970 mm |
Losbrech- und Reisskraft | |
Länge Stiel | 2,9 m |
Losbrechkraft | 14.100 kg |
Losbrechkraft bei PowerMax | 15.200 kg |
Reißkraft | 10.300 kg |
Reißkraft bei PowerMax | 11.000 kg |